站内搜索
日期:2021-03-29
作者:GSTS
序号 | 工程名称 | 材料名称及数量 | |||
水泥(t) | 砂子(m³) | 石子(m³) | 钢材(t) | ||
一 | 城关镇阳关家园滑坡 | 1177.36 | 1860.95 | 3076.32 | 302.10 |
二 | 城关镇刘家坎滑坡 | 566.31 | 895.15 | 1479.71 | 152.70 |
三 | 城关镇东沟栗子树滑坡 | 145.70 | 230.30 | 380.69 | 2.10 |
四 | 王坝镇青林沟村杨河坝社滑坡 | 178.77 | 282.58 | 467.12 | 0.90 |
五 | 王坝镇左家庄滑坡 | 252.57 | 399.22 | 659.93 | 105.80 |
六 | 张家河不稳定斜坡 | 212.40 | 335.72 | 554.98 | 30.70 |
七 | 城关镇东沟金水沟泥石流 | 203.90 | 322.31 | 532.78 | 0.00 |
八 | 城关镇东沟水磨沟泥石流 | 237.72 | 375.75 | 621.13 | 1.30 |
合计 | 2974.72 | 4701.98 | 7772.66 | 595.60 |
版权所有 甘肃省有色地勘局天水矿产勘查院 陇ICP备2023001175号-1
地址:甘肃省天水市麦积区社棠东路7号 电话:0938-2518910(办公室) 传真:0938-2518910 邮编:741024
甘公网安备 62050302000313号
关注公众号