站内搜索
日期:2017-10-16
作者:admin1
类别名称 单位 序号工种 | 防护用品 | 防寒用品 | 备注 | ||||||||||||||||||||||||||
单工作服 | 登山鞋 | 雨 衣 | 雨 鞋 | 白大衣 | 帆布手套 | 线手套 | 胶手套 | 安全帽 | 口 罩 | 防护镜 | 背水壶 | 工具包 | 防晒帽 | 耐酸围裙 | 围 裙 | 毛 巾 | 肥 皂 | 手电筒 | 防寒服 | 防寒鞋 | 防寒手套 | ||||||||
月/套 | 月/双 | 年/件 | 年/双 | 月/件 | 天/付 | 天/付 | 月/付 | 年/个 | 天/个 | 年/付 | 年/个 | 年/个 | 年/顶 | 年/条 | 年/条 | 月/条 | 天/块 | 年/个 | 冬/套 | 冬/双 | 冬/双 | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | ||||
001 | 地物化测等野外人员 | 野外 | 24 | 12 | 6 | 4 | 30 | 备 | 5 | 5 | 3 | 1 | 6 | 30 | 2 | 5 | 3 | 3 | 坑槽井探编录采样每月发口罩1个 | ||||||||||
002 | 生产安全管理人员 | 院部 | 36 | 24 | 7 | 5 | 30 | 5 | 5 | 2 | 12 | 30 | 6 | 4 | 3 | ||||||||||||||
003 | 钻探岩土施工人员 | 野外 | 12 | 12 | 5 | 3 | 10 | 备 | 5 | 5 | 3 | 2 | 3 | 15 | 1 | 5 | 3 | 3 | |||||||||||
004 | 化验分析人员 | 院部 | 12 | 30 | 备 | 15 | 2 | 备 | 6 | 15 | 3 | ||||||||||||||||||
005 | 碎样工 | 院部 | 24 | 24 | 7 | 15 | 15 | 2 | 备 | 6 | 15 | 6 | 4 | 3 | |||||||||||||||
006 | 汽车司机 | 24 | 24 | 6 | 5 | 15 | 5 | 2 | 6 | 15 | 1 | 5 | 4 | 3 | |||||||||||||||
007 | 锅炉工 | 30 | 24 | 7 | 6 | 15 | 30 | 5 | 2 | 3 | 15 | 2 | 6 | 4 | 3 | ||||||||||||||
008 | 修理工、电工 | 36 | 36 | 7 | 6 | 30 | 备 | 5 | 5 | 2 | 6 | 30 | 2 | 6 | 4 | 3 | 电工备绝缘手套、绝缘鞋 | ||||||||||||
009 | 医务人员 | 18 | 15 | 2 | 6 | 15 | 备 | 3 | |||||||||||||||||||||
010 | 生产材料管理人员 | 院部 | 30 | 30 | 6 | 5 | 30 | 5 | 2 | 12 | 30 | 7 | 4 | 3 | |||||||||||||||
011 | 门房值班人员 | 48 | 36 | 7 | 6 | 2 | 12 | 30 | 备 | 7 | 4 | 3 | |||||||||||||||||
012 | 清洁工 | 36 | 30 | 6 | 30 | 30 | 2 | 6 | 15 | 8 | 5 | 3 | |||||||||||||||||
013 | 图书资料档案人员 | 24 | 60 | 90 | 2 | 12 | 30 | 3 | |||||||||||||||||||||
014 | 成图打字复印人员 | 24 | 5 | 2 | 6 | 15 | 3 | 防护镜为防疲劳护目镜 | |||||||||||||||||||||
015 | 炊事员 | 24 | 24 | 8 | 7 | 30 | 15 | 2 | 2 | 6 | 15 | 3 | |||||||||||||||||
016 | 其他服务管理人员 | 院部 | 48 | 36 | 6 | 5 | 60 | 2 | 12 | 30 | 8 | 5 | 3 |
版权所有 甘肃省有色地勘局天水矿产勘查院 陇ICP备2023001175号-1
地址:甘肃省天水市麦积区社棠东路7号 电话:0938-2518910(办公室) 传真:0938-2518910 邮编:741024
甘公网安备 62050302000313号
关注公众号