站内搜索
日期:2017-10-25
作者:admin
2013年度地勘项目原始资料质量评比获奖名单 | ||||
名次 | 项目名称 | 项目部 | 奖励等级 | |
1 | 甘肃省徽县黑水沟金矿详查 | 第五项目部 | 一等奖 | |
2 | 甘肃省礼县王坝金矿金矿预查 | 第二项目部 | 二等奖 | |
3 | 青海省祁连县小沙龙铁矿详查 | 省外项目部 | 二等奖 | |
4 | 甘肃省漳县曹家沟金矿普查 | 第三项目部 | 三等奖 | |
5 | 甘肃省张家川县陈家庙铁铜矿补勘 | 第四项目部 | 三等奖 | |
6 | 甘肃省天水市秦州区四山沟金矿详查 | 第一项目部 | 三等奖 | |
7 | 甘肃省西和县见千山金矿预(普)查 | 第二项目部 | 四等奖 | |
8 | 甘肃省天水市秦州区上庙川铜矿详查 | 第五项目部 | 四等奖 | |
9 | 甘肃省岷县锁龙口金矿普查 | 第三项目部 | 四等奖 | |
10 | 甘肃省张家川县四岔河铜矿普查 | 第四项目部 | 四等奖 |
本次原始资料评比活动,提供了项目间互相学习、互相监督的机会,为地质技术人员相互交流提供了一个很好的平台,提高了项目人员的质量意识,为提高我院地勘项目整体质量起到了积极作用。通过本次检查评比发现了很多本项目人员意识不到的问题,为今后各项目原始资料的客观、真实、有效,为进一步促进我院质量管理工作奠定了坚实的基础。
版权所有 甘肃省有色地勘局天水矿产勘查院 陇ICP备2023001175号-1
地址:甘肃省天水市麦积区社棠东路7号 电话:0938-2518910(办公室) 传真:0938-2518910 邮编:741024
甘公网安备 62050302000313号
关注公众号